全國免費服務(wù)熱線
15037105616
玻璃鋼蜂窩斜管技術(shù)指標,蜂窩斜管填料優(yōu)點, 玻璃鋼蜂窩斜管占地面積小
玻璃鋼蜂窩斜管主要優(yōu)點
1、濕周大,水力半徑小。 2、層流狀態(tài)好,顆粒沉降不受紊流干擾 3、當(dāng)蜂窩填料管長為1米時,有效負荷按 3-5噸/米2 時設(shè)計,V0 控制在2.5-3.0毫米/秒范圍內(nèi),出水水質(zhì)更佳。 4、采用蜂窩填料沉淀池,其處理能力是平流式沉淀池3-5倍,加速澄清池和脈沖澄清池的2-3倍,因此縮小了占地面積。 5、污泥量少,減少了污泥脫水等后處理工作量;產(chǎn)生的污泥沉降性好,有利于后段懸浮物的去除。品名 | 規(guī)格(mm) | 片厚(mm) | 片狀外形尺寸(mm) | 角度℃ |
蜂窩填料 | Ф25 | 0.35--0.6 | 1000*1000 | 60 |
Ф35 | 0.4---0.8 | |||
Ф50 | 0.45—0.9 | |||
Ф80 | 0.6—1.2 |
玻璃鋼蜂窩斜管主要用于各種沉淀和除砂作用。是近十年來在給排水工程中采用*廣泛而且成為一項水處理裝置。它適用范圍廣,處理效果高,占地面積小等優(yōu)點。適用于進水口除砂,一般工業(yè)和生活給水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾張濃縮等處理,適用于新建工程,現(xiàn)有舊池的改造。
玻璃鋼蜂窩斜管技術(shù)參數(shù)
品名 | 規(guī)格(mm) | 片厚(mm) | 片狀外形尺寸(mm) | 角度℃ |
蜂窩斜管 | Ф25 | 0.35--0.6 | 1000*1000 | 60 |
Ф35 | 0.4---0.8 | |||
Ф50 | 0.45—0.9 | |||
Ф80 | 0.6—1.2 |
網(wǎng)址szhuanjin.cn,www.sxlc.com,www.sxlchxt.com,www.hnxwll.com,;www.zgsxlc.com,咨詢電話13803827244。